傑出多元綠能獎
一、辦理目的
為持續擴大再生能源建置,規劃辦理表揚機制,藉此鼓勵國內相關產業市場發展,並提高社會支持度。透過表揚再生能源優秀系統、廠商及從業人員,激勵相關產業及人士持續投入再生能源推動工作,形塑正向示範效益。
二、辦理方式
三、參選方式
四、參選時程
五、報名須知
| 獎項 | 受理窗口 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 電話 | 電郵 | |
| 太陽光電 (光鐸獎) | 趙先生 | 06-3636859 | kuan0919846075@itri.org.tw |
| 711臺南市歸仁區武東里高發二路360號B館 220室 | |||
| 風力發電 | 林小姐 | 02-87723415#750 | itri536364@itri.org.tw |
| 105403 臺北市松山區南京東路三段248號16樓 | |||
| 多元綠能 | 陳先生 | 02- 87720089#808 | ckh@itri.org.tw |
| 105403 臺北市松山區南京東路三段248號2樓 | |||
| 獎項 | 受理窗口 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 電話 | 電郵 | |
| 太陽光電 | 趙先生 | 06-3636859 | kuan0919846075@itri.org.tw |
| 711臺南市歸仁區武東里高發二路360號B館 220室 | |||
| 風力發電 | 林小姐 | 02-87723415#750 | itri536364@itri.org.tw |
| 105403 臺北市松山區南京東路三段248號16樓 | |||
| 多元綠能 | 陳先生 | 02- 87720089#808 | ckh@itri.org.tw |
| 105403 臺北市松山區南京東路三段248號2樓 | |||
| 獎項 | 受理窗口 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 電話 | 電郵 | |
| 太陽光電(金能獎) | 龍先生 | 03-5911026 | mickeylong88@itri.org.tw |
| 310新竹縣竹東鎮中興路四段195號78館311-1室 | |||
| 風力發電 | 林小姐 | 02-87723415#750 | itri536364@itri.org.tw |
| 105403 臺北市松山區南京東路三段248號16樓 | |||
| 多元綠能 | 陳先生 | 02- 87720089#808 | ckh@itri.org.tw |
| 105403 臺北市松山區南京東路三段248號2樓 | |||
| 獎項 | 受理窗口 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 電話 | 電郵 | |
| 優良公民電廠獎 | 陳小姐 | 03-5917937 | KellyChen111@itri.org.tw |
| 310新竹縣竹東鎮中興路四段195號26館 209室 | |||
| 獎項 | 受理窗口 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 電話 | 電郵 | |
| 傑出人員獎 | 陳先生 | 02- 87720089#808 | ckh@itri.org.tw |
| 綠色金融獎 | 105403 臺北市松山區南京東路三段248號2樓 | ||
| 地方政府推動貢獻獎 | |||
光鐸獎報名網頁:光鐸獎報名網址
金能獎報名網頁:金能獎報名網址/
報名須知下載連結:報名須知下載
六、得獎宣傳
為鼓勵各界投入再生能源發展,並提升優良案例之示範效益,本計畫依不同獎項類別規劃相應之獎勵措施,包含公開表揚、宣傳推廣及獎金鼓勵等方式,以擴大多元綠能推動成效。
1.針對各獎項得獎者提供獎金2萬元或獎狀乙張。
2.頒獎表揚:將於115年10月之2026台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源週舉辦「傑出多元綠能獎」頒獎;透過公開表揚及成果宣傳,強化社會對再生能源發展之支持,並作為未來政策推動與產業發展之參考。
透過官方媒體及社群平台進行宣傳,提升獲獎案例能見度,並擴散優良推動經驗。
透過官方媒體及社群平台進行宣傳,提升獲獎案例能見度,並擴散優良推動經驗。
1.為促進金融體系支持再生能源發展,建立政策連結機制。
2.提升金融機構ESG表現:透過本獎項評選機制,鼓勵金融機構提升 ESG 表現,積極支持再生能源相關投融資。
透過官方媒體及社群平台進行宣傳,提升獲獎案例能見度,並擴散優良推動經驗。
1.推廣宣傳:由經濟部能源署於官方網站轉發,提升地方政府推動再生能源政策之能見度。
2.政策誘因:提高地方政府設備認定補助款比例,鼓勵地方政府積極協助推動再生能源設置及相關政策。
