傑出多元綠能獎
一、參選類別
1. 太陽光電類
| 獎項名稱 | 項目說明 | |
|---|---|---|
| 傑出設置系統獎(光鐸獎) | 優良屋頂型系統獎 | 表彰當年度優良屋頂型、室內型漁電共生太陽能發電系統設計與設置系統,並具優良成果者 |
| 優良複合使用系統獎 | 表彰當年度除單純設置光電發電設備系統外並以其做複合利用如風雨球場、停車場、室外型漁電共生等,並具優良成果者 | |
| 傑出運維獎 | 表彰當年度太陽光電系統運轉期間與周遭環境及居民共榮之良好案場 | |
| 傑出供應鏈獎-優質太陽光電產品(金能獎) | 表彰當年度製造太陽光電電池、一般型模組、應用型模組和變流器,經評比性能、安全、效率與可靠度符合台灣特殊環境需求之優良產品(各項評選類別請參考「報名表與參選資料」) | |
2. 風力發電類
| 獎項名稱 | 項目說明 | |
|---|---|---|
| 海陸工程及設計業者獎(含運維) | 海/陸工程及設計者獎 | 表彰當年度從事風力發電海/陸工程及設計具優良成效者 |
| 設置系統獎 | 表彰當年度於風力發電設置或示範案場具優良成果者 | |
| 傑出運維獎 | 表彰當年度於風力發電系統之運轉與維護管理具優良成效者 | |
| 傑出供應鏈獎 | 表彰當年度從事風力發電供應鏈零組件製造具優良成效者 | |
3. 多元能源(地熱、小水力、生質能、太陽能熱水器)類
| 獎項名稱 | 項目說明 |
|---|---|
| 傑出設置系統獎 | 表彰當年度多元綠能設置或示範案場具優良成效者 |
| 傑出運維獎 | 表彰當年度多元綠能系統之運轉與維護管理具優良成效者 |
4. 公民電廠類
| 獎項名稱 | 項目說明 |
|---|---|
| 優良公民電廠獎 | 表彰當年度公民電廠系統設置及運轉具優良成果者 |
4. 傑出人員、綠色金融服務及地方政府類
| 獎項名稱 | 項目說明 |
|---|---|
| 傑出人員獎 | 表彰當年度各再生能源相關案場推動管理方面,具實質成效之專業人員 |
| 綠色金融獎 | 表彰具備推展各再生能源之金融服務相關產業,包含本國之金融控股公司、銀行、票券金融公司、信用合作社、設有信用部之農漁會、外國銀行在台分行或子行及租賃業等 |
| 地方政府推動貢獻獎 | 表彰投入再生能源推廣並具成效之地方政府 |
二、參選資格
1. 優良屋頂型系統獎(光鐸獎):為取得本署同意備案或補助之屋頂型案件,且系統併聯運轉發電已達一年以上之系統,案件申請人為國內設備登記申請人,過去曾獲光鐸獎之案場不得再參選。
2. 優良複合使用系統獎(光鐸獎):為取得本署同意備案或補助之複合使用型太陽光電系統(如風雨球場、停車場、室外型漁電共生等),且系統併聯運轉發電已達一年以上之系統,案件申請人為國內設備登記申請人,過去曾獲光鐸獎之案場不得再參選。
3. 傑出運維獎:為取得本署同意備案或補助之太陽光電系統,且系統併聯運轉發電已達一年以上之系統,案件申請人為國內設備登記申請人,過去曾獲光鐸獎之案場不得再參選。
4. 傑出供應鏈獎-優質太陽光電產品(金能獎):依法設立之國內太陽光電產品製造廠商,其參與評選之產品屬國內製造。
1. 海/陸工程及設計者獎:依法服務於國內設立之工程顧問公司、統包工程商、海事工程商、陸域風電工程商或相關專業服務公司,並於我國風力發電專案中實際執行工程設計、施工、海事作業,且最近三年內參與至少一件風力發電相關工程專案,並具可查證之成果者。
2. 設置系統獎:為本署同意設置之風力發電設施,並已於國內完成設置之風力發電案場,該案場須於近三年內完成建置或示範專案,並具可查證之實際運轉成果或推廣成效者。
3. 傑出運維獎:依法於國內從事風力發電運轉維護(O&M)之相關服務公司,並於我國風力發電專案中實際執行運維服務工作,且最近三年內參與至少一件運維專案,並具可查證之成果者。
3. 傑出供應鏈獎:法於國內從事風力發電相關設備製造、零組件供應或技術服務之業者,其產品或服務已實際應用於我國風力發電專案,且於最近三年內具備供應實績,並具可查證之成果者。
1. 設置系統獎:為國內已完成之地熱、小水力、生質能或太陽能熱水器等多元能源系統設置案場,該案場須於近三年內完成建置或示範專案,並具可查證之實際運轉成果或推廣成效。
2. 傑出運維獎:為國內從事地熱、小水力、生質能或太陽能熱水器等多元能源系統之運轉與維護管理,具系統運轉、設備維護及管理之實績,且具可查證之成果者。
1. 優良公民電廠獎:為取得主管機關核發之同意備案或本署補助之公民電廠,且併聯運轉發電已達一年以上,設置類型不拘,申請資格不限。
2. 政府人員推動貢獻獎:從事多元能源領域服務滿一年以上之政府人員(含國營事業)。
1. 傑出人員獎:任職於各再生能源相關企業、研究機構、學術單位、政府機關或公營事業之專業人員,投入各再生能源技術研發或產業推動及社會溝通等具具體貢獻事蹟者。
2. 綠色金融獎:為金融服務相關產業,包含本國之金融控股公司、銀行、票券金融公司、信用合作社、設有信用部之農漁會、外國銀行在台分行或子行及租賃業等。
3. 地方政府推動貢獻獎:從事各再生能源領域服務滿一年以上之地方政府,於各再生能源政策推動、產業發展或社會溝通等方面具具體成果。
三、參選方式及對象
四、審查標準
1. 優良屋頂型系統獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 系統結構與配置 | 系統整體性設計、安全等細部說明 | 25% |
| 系統發電情形 | 提供歷年發電數據(至少一年以上) | 35% |
| 系統維護情形 | (1)提出過去與未來維運計畫書 (2)室內型漁電共生案場需提供水質監控設計、養殖方式及養殖環境之管理作法 |
30% |
| 應用宣導說明 | 太陽光電系統宣導效應 | 10% |
| 總計 | 100% | |
2. 優良複合使用系統獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 系統結構與配置 | 系統整體性設計、安全等細部說明 | 15% |
| 系統發電情形 | 提供歷年發電數據(至少一年以上) | 20% |
| 系統施工品質說明 | 系統施工工法說明 | 15% |
| 多元應用及環境效益 | (1)兼顧環境生態或空間多元利用之作法 (2)戶外型漁電共生案場需提供水質監控設計、養殖方式、採收方式、養殖環境管理及與養殖戶之合作互動情形 |
30% |
| 政策宣導及地方合作 | 系統與政策推動之關聯性及相關推廣活動事績 | 20% |
| 總計 | 100% | |
3. 傑出運維獎-太陽光電,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 社會溝通與地方共榮 | 於社會溝通及地方合作、災時電力規劃應用及周圍民眾協助,促進地方繁榮之說明及實績 | 40% |
| 周遭自然環境友善措施 | 案場與環境友善措施之作為與成效 | 35% |
| 案場維護管理機制 | 系統運轉穩定性及設備可用率、巡檢維護、故障處理及維運等管理制度 | 25% |
| 總計 | 100% | |
4. 傑出供應鏈獎-優質太陽光電產品(金能獎),獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 文審 | 針對所提供參選產品於驗證機構取得之IEC測試報告與驗證證書影本供文件審查 | 30% |
| 效率 | 針對所提供參選太陽光電電池、一般型模組、應用型模組和變流器實測效率 | 35% |
| 可靠度實測 | 針對所提供參選太陽光電電池、一般型模組、應用型模組和變流器實測可靠度 | 35% |
| 總計 | 100% | |
1. 海/陸工程及設計業者獎(含運維),獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 技術與品質 | 提出整體性工程、設計、安全、品質等細部說明/td> | 35% |
| 企業社會責任 | 說明環境永續、公司治理、社會共融之作法 | 35% |
| 社會溝通及政策宣導 | 說明海/陸工程或設計與社會溝通、政策推動之關聯性及相關風力發電推廣活動事跡 | 30% |
| 總計 | 100% | |
2. 製造供應鏈獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 結構與配置 | 提出系統整體性設計、安全等細部說明 | 25% |
| 發電情形 | 提供歷年發電數據 | 35% |
| 維護情形 | 提出過去與未來維運計畫書 | 30% |
| 社會溝通與地方推廣 | 說明協助社會溝通及地方合作推廣之具體實績 | 10% |
| 總計 | 100% | |
3. 傑出運維獎-風力發電,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 系統運轉穩定度 | 系統運轉穩定性及設備可用率 | 35% |
| 維護管理機制 | 巡檢維護、故障處理及維運管理制度 | 30% |
| 能源利用效率 | 能源轉換效率、設備性能管理及提升系統整體發電效益之措施 | 20% |
| 社會溝通與地方推廣 | 協助社會溝通及地方合作推廣之具體實績 | 15% |
| 總計 | 100% | |
4. 傑出供應鏈獎-風力發電,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 技術與品質 | 提出整體性製造、設計、安全、品質等細部說明 | 60% |
| 企業社會責任 | 說明環境永續、公司治理、社會共融之作法 | 30% |
| 社會溝通與地方推廣 | 說明協助社會溝通、推廣風力發電產學合作及地方合作之具體實績 | 10% |
| 總計 | 100% | |
1. 設置系統獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 結構與配置 | 提出系統整體性設計、安全等細部說明 | 25% |
| 發電情形 | 提供歷年發電數據 | 35% |
| 維護情形 | 提出過去與未來維運計畫書 | 30% |
| 社會溝通與地方推廣 | 協助社會溝通及地方合作推廣之具體實績 | 10% |
| 總計 | 100% | |
2. 傑出運維獎-多元綠能,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 系統運轉穩定度 | 系統運轉穩定性及設備可用率 | 35% |
| 維護管理機制 | 巡檢維護、故障處理及維運管理制度 | 30% |
| 能源利用效率 | 能源轉換效率、設備性能管理及提升系統整體發電效益之措施 | 20% |
| 社會溝通與地方推廣 | 協助社會溝通、地方合作推廣及永續共榮之具體實績 | 15% |
| 總計 | 100% | |
優良公民電廠獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 公民電廠籌組與決策機制 | 說明公民電廠建立共識過程、在地共同決策模式之形成方式,以及公民電廠之成員組成與資金結構 | 40% |
| 公民電廠組織營運及案場維運規劃 | 說明公民電廠之組織營運模式以及系統設置管理規劃,如收益分配機制、維運機制 | 20% |
| 公民電廠在地共好模式 | 說明公民電廠之在地共好機制及效益,如教育性、創新性、永續性、公益性及社會效益 | 40% |
| 總計 | 100% | |
1. 傑出人員獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 技術研發或產業推動 | 個人對各再生能源產業實質技術與貢獻 | 80% |
| 社會溝通 | 說明協助各再生能源推廣、與利害關係人溝通之具體作法與實績 | 20% |
| 總計 | 100% | |
2. 綠色金融獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 融資現況 | 各再生能源融資實績說明 | 35% |
| 融資模式與策略 | 融資模式、流程與策略說明 | 30% |
| 專業團體與人力 | 專責團隊與人才培訓、內控及審核機制說明 | 15% |
| 社會企業責任與綠色金融宣導 | 投入社會企業責任、綠色金融宣導、教育及推廣作法說明 | 15% |
| 職場性別平等推動 | 女性領導與培力支持、性別薪酬平等、工作與家庭平衡措施、多元共融文化 | 5% |
| 總計 | 100% | |
3. 地方政府推動貢獻獎,獎項審查標準如下所述:
| 評比項目 | 說明 | 權重佔比(%) |
|---|---|---|
| 政策推動與貢獻 | 地方政府對各再生能源政策影響 | 50% |
| 績效與產業推動 | 說明帶動實際推動成果 | 30% |
| 社會溝通與協調 | 說明地方政府社會溝通成果 | 20% |
| 總計 | 100% | |
